La société Lithuanienne Deeper a dévoilé la troisième version de sa série de sonde sans fil premium Chirp+. Pas de révolution mais quelques évolutions.

La série Chirp+
La série Chirp+ est le fer de lance de Deeper depuis 2019. Elle fut la première sonde sans fil à embarquer la technologie Chirp en modulant les fréquences pour une meilleure qualité de détection. La deuxième version est sortie en 2021. Si les spécifications des émetteurs de la sonde restent identiques, la batterie a gagné en capacité avec la v2 et la stabilité de la connexion Wifi a été également améliorée.

Nouveautés Deeper Chirp+ 3
La seule évolution matérielle porte sur l’extension de la connexion sans fil. Les carpistes seront satisfaits de l’augmentation de la portée wifi stable à 120m. Cette troisième mouture fait gagner 20 mètres de connexion; un sujet de crispation auprès de certains pêcheurs frustrés de la portée parfois insuffisante. A noter que la sonde pèse 2 grammes supplémentaires par rapport à la v2 et 4g par rapport à la v1. Les transducteurs restent identiques, la qualité de détection reste donc inchangée.
Pour justifier une v3, Deeper propose désormais la création de votre propre carte bathymétrique 3D avec l’application mobile Fish Deeper. Cette fonction était disponible avec depuis quelques années via un abonnement Premium à l’application sur les données bathymétriques communautaires. Notez qu’il faudra passer beaucoup de temps à bien peigner une zone avant d’avoir un résultat exploitable comme sur l’image ci-dessous, le rendu pouvant être assez médiocre dans certains cas.
Le tarif de sortie est de 399€, équivalent à celui de son prédécesseur.

| DEEPER CHIRP+ 3 | DEEPER CHIRP+2 | |
| Connexion | WIFI (120m max) | WIFI (100m) |
| Fréquence de scan | 15 fois/s | 15 fois/s |
| GPS | Oui | Oui |
| Plage de températures | -20 / 40°c | -20 / 40°c |
| Diamètre | 6.5cm | 6.5cm |
| Poids | 94g | 92g |
| Profondeur min | 15cm | 15cm |
| Profondeur max | 100m | 100m |
| Fréquences/Angles | CHIRP Large 100kHz (47°) CHIRP Moyen 290kHz (16°) CHIRP Étroit 675kHz (7°) | CHIRP Large 100kHz (47°) CHIRP Moyen 290kHz (16°) CHIRP Étroit 675kHz (7°) |
| Largeur de bande CHIRP | CHIRP Large 85kHz-115kHz CHIRP Moyen 275kHz-315kHz CHIRP Étroit 600kHz-750kHz | CHIRP Large 85kHz-115kHz CHIRP Moyen 275kHz-315kHz CHIRP Étroit 600kHz-750kHz |
| Séparation de cibles | 1cm en CHIRP Étroit 2.4cm en CHIRP Moyen 2.4cm en CHIRP Large | 1cm en CHIRP Étroit 2.4cm en CHIRP Moyen 2.4cm en CHIRP Large |
| Batterie | Li Ion 3.8v 1300mAH 9h avec GPS 15h sans GPS | Li Ion 3.8v 1300mAH 9h avec GPS 15h sans GPS |
| Temps de charge | 80% en 60 minutes 100% en 110 minutes | 80% en 60 minutes 100% en 120 minutes |
| Coque visible pour la nuit | Inclue | Inclue |
| Garantie | 5 ans | 5 ans |
| DEEPER START | 102€ | Vérifier prix |
| Deeper Pro+ v2 | 205€ | Vérifier prix |
| Deeper Chirp+2 | 324€ | Vérifier prix |
| Deeper Chirp+ 3 | 374€ | Non disponible |

Un commentaire sur « La nouvelle Deeper Chirp+ 3 est révélée! »